Parentet quddiem Koltivatur tad-Diżil bi Karru
Mudell tal-laċċ Nru. | 1WG6.3-135FC-Z | |
Speċifikazzjoni tal-magna | Mudell | 186F / C |
Taqqab * puplesija | 86 * 72 | |
Qawwa | Previsti: 8.8HP | |
Tip | 1 Ċilindru, 4 Stoke, Tkessiħ bl-Ajru | |
Kapaċità tal - Fjuwil | 5.5 Litru | |
Tip ta 'Fjuwil | Diżil | |
Konsum tal-Fjuwil | ≤282 Gram / Kw.Hour | |
Kapaċità tal-Lube | 1,65 Litru | |
Tip ta ’Lube | SAE10W-30 | |
Sistema li tibda | Iġbed Manwal | |
Speċifikazzjoni tal-laċċ | Max. Qawwa | 6.3Kw / 3600KPM |
Kapaċità tal-Lube | Kaxxa tal-gerijiet: 2.5 Litru | |
Tip ta ’Lube | SAE10W-30 | |
Wisa 'tax-Xogħol | 1350 mm | |
Fond tax-Xogħol | ≥100 mm | |
Nibgħatu l-Irkaptu | Mgħaġġel - Newtrali - Bil-mod - Revers | |
Trasmissjoni | Irkaptu | |
Dettalji tal-Ippakkjar | Kartun bil-parentesi | |
Daqs tal-Ippakkjar | 1000 * 550 * 800 mm | |
NW / GW | 100KG / 125KG | |
Konfigurazzjonijiet Standard | 400-8 Tajers tal-Ivjaġġar x 2pcs, Φ 23 Xfafar niexfa (24pcs ta 'xfafar fit-tip 3 + 1), Immaniġġja l-Aġġustament Vertikali | |
Vantaġġi Kompetittivi tagħna
1) Bħala manifattur, nistgħu nipprovdulek prodotti ta 'kwalità tajba u bi prezz baxx immedjatament minflok tixtri mid-distributuri.
2) Aħna fabbrikant u aħna għandna l-esportazzjoni tagħna stess.
3) Għandna inġiniera tekniċi professjonali, għalhekk nistgħu nsolvu l-problemi kollha li tiltaqa 'magħhom. Aħna timmanifatturaha, nafuha.
4) Ħafna tipi ta 'mudelli ta' magna, teknoloġija avvanzata, ħajja twila ta 'prestazzjoni.
5) Għandna trasport għalina nfusna fil-port FOB biex niffrankaw il-ħin tal-kunsinna u l-merkanzija sigura.
It-tags Popolari: Bracket tad-Diżil Kultivatur ta 'Qabel it-Karru, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet, jixtru, fl-istokk
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


















