Kultivatur tad-Diżil Tiller Big Wheel Użat fil-Mountain Hill b 'Tine tal-Wara fakultattiv
Mudell tal-laċċ Nru. | 1WG4.05-105FC-Z | |
Speċifikazzjoni tal-magna | Mudell | 173F / C |
Taqqab * puplesija | 73 * 60 | |
Qawwa | Stima: 5HP | |
Tip | 1 Ċilindru, 4 Stoke, Tkessiħ bl-Ajru | |
Kapaċità tal - Fjuwil | 2,5 litru | |
Tip ta 'Fjuwil | Diżil | |
Konsum tal-Fjuwil | ≤290 Gram / Kw.Hour | |
Kapaċità tal-Lube | 0,75 Litru | |
Tip ta ’Lube | SAE10W-30 | |
Sistema li tibda | Iġbed Manwal | |
Speċifikazzjoni tal-laċċ | Max. Qawwa | 4.05Kw / 3600KPM |
Kapaċità tal-Lube | Gear Box: 0.9 Litru | |
Tip ta ’Lube | SAE10W-30 | |
Wisa 'tax-Xogħol | 1050 mm | |
Fond tax-Xogħol | ≥100 mm | |
Nibgħatu l-Irkaptu | 2 'il quddiem: Mgħaġġel u Bil-mod / 1 Reverse / Newtrali | |
Trasmissjoni | Irkaptu | |
Dettalji tal-Ippakkjar | Kartun bil-parentesi | |
Daqs tal-Ippakkjar | 850 * 450 * 750 mm | |
NW / GW | 72KG / 95KG | |
Konfigurazzjonijiet Standard | 400-8 Tajers tal-Ivjaġġar x 2pcs, Φ 23 Xfafar niexfa (24pcs ta 'xfafar fit-tip 3 + 1), Immaniġġja l-Aġġustament Vertikali | |
Tista 'Tħassib
1.Jekk hemm xi problemi bil-koltivatur tal-Mutur tad-Diżil, kif nista 'nieħu għajnuna mingħandek?
It-tekniku tagħna huwa dejjem fil-pożizzjoni li jsolvi l-problemi tiegħek, jekk jogħġbok stampa l-parti ħażina u bagħtilna lilna, aħna ser nikkuntattjak kemm jista 'jkun.
2. X'inhu l-materjal tax-xafra?
Ix-xafra hija magħmula minn Steel Type SC.
3. X'inhu t-terminu tal-ħlas?
Normalment, aħna naċċettaw T / T jew L / C. 30% depożitu l-ewwel, 70% bilanċ kontra l-kopja ta 'B / L.
4. X'inhu l-MOQ?
Il-MOQ huwa 1pc.
5. Kemm idum il-ħin tal-kunsinna?
Ġeneralment, tieħu 15-30days wara li tiddepożita, tiddependi fuq l-ordni tiegħek.
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












